根据江苏的2023录取数据,各士官学校录取分数线是江苏海事职业技术学院02组380分、南京信息职业技术学院02组408分等等;同时可以看出历史组考生最低220分可以上直招士官学校;而物理组考生最低390分可以上定向士官院校。
全国44所士官学校录取分数线
目前在招收定向士官的院校其实一共有48所,但是不是每个地区都会有48所士官院校招生,再加上各省的高考情况、考生人数以及各院校的招生计划不同,都会对士官学校的分数线产生影响。
受到篇幅的影响,本文就只能参考江苏的2023年数据为大家分析,其余各省的考生填报志愿时还是要以本省近三年的录取数据为参考。
根据江苏的定向士官分数线来看,大部分院校的收分相较于普通专科院校来说会高一些,不过直招士官院校都是专科批次的院校,最低分也基本没有超过本科线。
总体来看,定向士官学校在江苏的分数线不管是首选历史的专业组还是首选物理的专业组基本都是在400分左右。
同时在各院校中,南京信息职业技术学院各专业组的分数线都比较高,其中09专业组的最低分达到了484分,这个分数是超过了江苏物理组本科批次线的。
南京信息职业技术学院各定向士官专业组的分数线如下:
02组:408分;
03组:466分;
04组:472分;
07组:419分;
08组:445分;
09组:484分。
这也证明定向士官院校其实是没有那么好考的,专科批次考生想要报考士官院校最起码高考成绩得接近本科线才行。
同时需要提醒大家不同的专业组对应的专业肯定是不相同的,一般来说技术性较强的专业都只在首选物理组进行招生,分数越高也证明该院校的该专业组内的专业实力较强,竞争自然比较激烈,所以最后的分数线也就较高。
2023年定向士官学校在江苏的分数线如下:
院校名称 | 专业组 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
江苏海事 职业技术学院 | 02 | 历史 | 380 |
南京信息 职业技术学院 | 02 | 历史 | 408 |
南京信息 职业技术学院 | 03 | 历史 | 466 |
南京信息 职业技术学院 | 04 | 历史 | 472 |
江苏信息 职业技术学院 | 02 | 历史 | 463 |
浙江交通 职业技术学院 | 01 | 历史 | 220 |
浙江建设 职业技术学院 | 01 | 历史 | 438 |
滨州职业学院 | 01 | 历史 | 220 |
山东信息 职业技术学院 | 02 | 历史 | 420 |
武汉船舶 职业技术学院 | 02 | 历史 | 220 |
武汉交通职业学院 | 02 | 历史 | 445 |
武汉交通职业学院 | 03 | 历史 | 360 |
湖北交通 职业技术学院 | 02 | 历史 | 437 |
湖北交通 职业技术学院 | 03 | 历史 | 220 |
长沙航空 职业技术学院 | 01 | 历史 | 409 |
张家界航空工业 职业技术学院 | 02 | 历史 | 401 |
湖南国防工业 职业技术学院 | 02 | 历史 | 391 |
湖南体育职业学院 | 01 | 历史 | 373 |
武昌职业学院 | 02 | 历史 | 382 |
武昌职业学院 | 03 | 历史 | 470 |
江苏海事 职业技术学院 | 06 | 物理 | 421 |
南京信息 职业技术学院 | 07 | 物理 | 419 |
南京信息 职业技术学院 | 08 | 物理 | 445 |
南京信息 职业技术学院 | 09 | 物理 | 484 |
江苏信息 职业技术学院 | 05 | 物理 | 440 |
浙江交通 职业技术学院 | 02 | 物理 | 404 |
浙江建设 职业技术学院 | 02 | 物理 | 429 |
滨州职业学院 | 02 | 物理 | 398 |
潍坊工程职业学院 | 01 | 物理 | 416 |
山东信息 职业技术学院 | 04 | 物理 | 431 |
渤海船舶职业学院 | 02 | 物理 | 390 |
河南交通 职业技术学院 | 01 | 物理 | 431 |
武汉船舶 职业技术学院 | 04 | 物理 | 399 |
武汉交通职业学院 | 05 | 物理 | 424 |
武汉交通职业学院 | 06 | 物理 | 399 |
湖北交通 职业技术学院 | 05 | 物理 | 421 |
湖北交通 职业技术学院 | 06 | 物理 | 401 |
长沙航空 职业技术学院 | 02 | 物理 | 422 |
张家界航空工业 职业技术学院 | 04 | 物理 | 419 |
湖南国防工业 职业技术学院 | 04 | 物理 | 414 |
湖南体育职业学院 | 02 | 物理 | 405 |
西安航空 职业技术学院 | 01 | 物理 | 425 |
潍坊科技学院 | 03 | 物理 | 413 |
武昌职业学院 | 05 | 物理 | 411 |
武昌职业学院 | 06 | 物理 | 447 |
免责声明:本站文字信息和图片素材来源于互联网,仅用于学习参考,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)