报考专业应该从自己的实际出发,量体裁衣,准确地为自己定位,认清形势与自身实力,才能做出理性选择,使成功概率最大化,不要轻易相信一些所谓考研热门专业新兴专业,热门也会有饱和考研时候也会冷却,何况竞争激烈,兴趣是最好的老师,因此对于考研专业选择要以兴趣为导向。以下是整理的西南交通大学专业排行榜,仅供参考。
一、2021年西南交通大学专业排行榜序号 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
1 | 土木工程 | 4.8(1444人) |
2 | 电气工程及其自动化 | 4.8(1258人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.6(1069人) |
4 | 交通运输 | 4.7(980人) |
5 | 车辆工程 | 4.7(948人) |
6 | 交通运输类 | 4.8(329人) |
7 | 机械类 | 4.7(246人) |
8 | 通信工程 | 4.8(239人) |
9 | 交通工程 | 4.8(211人) |
10 | 土木类 | 4.8(208人) |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所在教学单位 | 类别 |
1 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 国家级 |
2 | 英语 | 外国语学院 | 国家级 |
3 | 传播学 | 人文学院 | 国家级 |
4 | 工程力学 | 力学与工程学院 | 国家级 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 国家级 |
6 | 车辆工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
7 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 国家级 |
8 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 国家级 |
9 | 通信工程 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
10 | 轨道交通信号与控制 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
11 | 计算机科学与技术 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
12 | 土木工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
13 | 测绘工程 | 地球科学与环境工程学院 | 国家级 |
14 | 地质工程 | 地球科学与环境工程学院 | 国家级 |
15 | 交通运输 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
16 | 交通工程 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
17 | 建筑学 | 建筑与设计学院 | 国家级 |
18 | 工程管理 | 经济管理学院 | 国家级 |
19 | 会计学 | 经济管理学院 | 国家级 |
20 | 公共事业管理 | 公共管理与政法学院 | 国家级 |
21 | 物流工程 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
22 | 产品设计 | 建筑与设计学院 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所在教学单位 | 类别 |
1 | 法学 | 公共管理与政法学院 | 省级 |
2 | 汉语言文学 | 人文学院 | 省级 |
3 | 德语 | 外国语学院 | 省级 |
4 | 统计学 | 数学学院 | 省级 |
5 | 电子信息工程 | 电气工程学院 | 省级 |
6 | 软件工程 | 信息科学与技术学院 | 省级 |
7 | 风景园林 | 建筑与设计学院 | 省级 |
8 | 生物工程 | 生命科学与工程学院 | 省级 |
国家特色专业:交通运输、车辆工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、土木工程、工程力学、通信工程、建筑学、交通工程、地质工程、电子信息工程、计算机科学与技术
教育部卓越工程师教育培养计划专业:地质工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、生物医学工程、软件工程、建筑学、土木工程、环境工程、交通运输、交通工程、工程力学、安全工程、物流工程
通过国家工程教育评估与认证专业:材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、环境工程
免责声明:本站文字信息和图片素材来源于互联网,仅用于学习参考,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)