在四川高考文科,成都体育学院提档线2023年是474分。在四川高考理科,成都体育学院提档线2023年是446分。下文将详细展示成都体育学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:成都体育学院提档线,也称成都体育学院调档线、成都体育学院投档线。
成都体育学院的提档线在不同省份、不同批次、不同文理科类别下存在一定的差异。以2023年为例,成都体育学院在四川省的文科提档线为480分,而理科提档线为446分。
一、2023年成都体育学院提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了成都体育学院的最低提档线,才可能被成都体育学院录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
成都体育学院 | 河南 | 本科二批 | 473 |
成都体育学院 | 广西 | 本科二批 | 440 |
成都体育学院 | 四川 | 本科一批 | 535 |
成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 480 |
成都体育学院 (中外合作) | 四川 | 本科二批 | 474 |
成都体育学院 | 贵州 | 第二批本科 | 477 |
成都体育学院 | 云南 | 二本 | 468 |
成都体育学院 | 陕西 | 本科二批 | 467 |
2、理科
理科生必须要超过成都体育学院的理科提档线,才有机会被成都体育学院录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
成都体育学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 340 |
成都体育学院 | 安徽 | 本科二批 | 455 |
成都体育学院 | 河南 | 本科二批 | 486 |
成都体育学院 | 广西 | 本科二批 | 352 |
成都体育学院 | 四川 | 本科一批 | 543 |
成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 468 |
成都体育学院 (中外合作) | 四川 | 本科二批 | 446 |
成都体育学院 | 贵州 | 第二批本科 | 421 |
成都体育学院 | 云南 | 二本 | 442 |
成都体育学院 | 陕西 | 本科二批 | 406 |
二、成都体育学院提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
成都体育学院 | 河北 | 487 |
成都体育学院01组 | 江苏 | 508 |
成都体育学院999组 | 福建 | 489 |
成都体育学院第01组 | 湖北 | 497 |
成都体育学院第101组 | 湖南 | 481 |
成都体育学院 | 重庆 | 470 |
成都体育学院 (中外合作) | 重庆 | 434 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
成都体育学院 | 河北 | 482 |
成都体育学院02组 | 江苏 | 532 |
成都体育学院03组 | 江苏 | 526 |
成都体育学院999组 | 福建 | 455 |
成都体育学院第02组 | 湖北 | 488 |
成都体育学院第102组 | 湖南 | 473 |
成都体育学院 | 重庆 | 463 |
成都体育学院 (中外合作) | 重庆 | 423 |
三、成都体育学院提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
成都体育学院1组 | 天津 | 537 |
成都体育学院 | 山东 | 497 |
免责声明:本站文字信息和图片素材来源于互联网,仅用于学习参考,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)